Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Anno stabilito
2000000RMB
Capitale
5~50
Dipendenti totali
0
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| Attività di tipo : | Società commerciale |
|---|---|
| gamma : | Altre macchine movimento terra , Caricatori |
| Prodotti / servizi : | caricatore di mucking , mini dumper , escavatore tunnel , Dump Trucks , caricatore crawler , camion minerario sotterraneo |
| Dipendenti totali : | 5~50 |
| capitale : | 2000000RMB |
| Anno stabilito : | 2022 |
| indirizzo : | No. 24012, 24th Floor, No.73 North Third Ring Road, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, Zhengzhou, Henan, China |
scambio di capacità
| Incoterm : | FOB,EXW,FCA,CIF |
|---|---|
| gamma : | Altre macchine movimento terra , Caricatori |
| Modalità di pagamento : | Paypal,L/C,T/T |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacità di produzione
Subscribe Our Newsletter